销售热线:189 9466 7032
Email:wxj@jsjhpower.com
中美合资—上海扬发动力有限公司,位于上海市宝山区城市工业园区,占地面积约54800平方米,是集设计、研发、生产、销售为一体的专业型发动机制造企业。公司拥有一支技术水平过硬、凝聚力超强的科研团队,利用先进的生产制造工艺、精良的生产设备、丰富的生产管理经验,现代化测试手段打造完美的威曼动力品牌。产品从设计、采购、工艺、现场、质量等每个环节严格把关,并按照国家和国际相关标准设计制造。产品销售全国及世界各地。
威曼动力产品包括7—30L的节能环保大功率柴油机,功率覆盖84—1150kW。
威曼柴油发电机组主要参数:
机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量(Kg) | 详细参数 (中文) | Detail (English) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||||
JHWM-80GF | 80 | 100 | 144 | J07 | 6 | 108*125 | 6.87 | 200 | 2250×800×1300 | 1250 | 获取 | Click |
JHWM-240GF | 240 | 300 | 432 | D11A2 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2900×1050×1650 | 2400 | 获取 | Click |
JHWM-260GF | 260 | 325 | 468 | D11A1 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3000×1050×1650 | 2600 | 获取 | Click |
JHWM-280GF | 280 | 350 | 504 | D11A | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3050×1050×1650 | 2650 | 获取 | Click |
JHWM-320GF | 320 | 400 | 576 | D15A2 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3100*1300*1700 | 2700 | 获取 | Click |
JHWM-350GF | 350 | 437.5 | 630 | D15A1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3100×1400×1850 | 2800 | 获取 | Click |
JHWM-400GF | 400 | 500 | 720 | D15A | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3120×1400×1850 | 3000 | 获取 | Click |
JHWM-450GF | 450 | 562.5 | 810 | D22A3 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3300×1400×1850 | 3300 | 获取 | Click |
JHWM-500GF | 500 | 625 | 900 | D22A2 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3400 | 获取 | Click |
JHWM-520GF | 520 | 650 | 936 | D22A1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3500 | 获取 | Click |
JHWM-550GF | 550 | 687.5 | 990 | D22A | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3700 | 获取 | Click |
JHWM-620GF | 620 | 775 | 1116 | D22 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500×1400×1850 | 4000 | 获取 | Click |
JHWM-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | D30A4 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4500*1800*2200 | 7000 | 获取 | Click |
JHWM-700GF | 700 | 875 | 1260 | D30A3 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4500*1800*2200 | 7000 | 获取 | Click |
JHWM-750GF | 750 | 937.5 | 1350 | D30A2 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4600*1850*2300 | 7500 | 获取 | Click |
JHWM-800GF | 800 | 1000 | 1440 | D30A1 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4600*1850*2300 | 8000 | 获取 | Click |
JHWM-900GF | 900 | 1125 | 1620 | D30A | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4650*1900*2350 | 8200 | 获取 | Click |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.
© 2017 江苏江豪发电机组有限公司版权所有 苏ICP备11008047号-24
地 址:江苏省泰州市医药高新区西徐路1号 销售热线:189 9466 7032 邮 箱:wxj@jsjhpower.com